ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Plan_acústico_municipal_MIL1)

Zonificación acústica (8)
Principales vías de comunicación Principales vías de comunicación
Suelo sin protección o común Suelo sin protección o común
Área de uso industrial Área de uso industrial
Área de uso terciario oficinas o comercial Área de uso terciario oficinas o comercial
Área de uso terciario recreativo y de espectáculos Área de uso terciario recreativo y de espectáculos
Área especialmente protegida por los valores ambientales que residen en la misma Área especialmente protegida por los valores ambientales que residen en la misma
Área especialmente protegida por uso sanitario, docente o cultural Área especialmente protegida por uso sanitario, docente o cultural
Área residencial Área residencial
Niveles sonoros noche resto del año (0)
-99 -99
-99 -99
40 - 45 dB(A) 40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
75 - 80 dB(A) 75 - 80 dB(A)
80 80
Niveles sonoros días resto del año (1)
-99 -99
-99 -99
40 - 45 dB(A) 40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
75 - 80 dB(A) 75 - 80 dB(A)
80 80
Niveles sonoros días verano (2)
-99 -99
-99 -99
40 - 45 dB(A) 40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
75 - 80 dB(A) 75 - 80 dB(A)
80 80
Niveles sonoros noches verano (3)
-99 -99
-99 -99
40 - 45 dB(A) 40 - 45 dB(A)
45 - 50 dB(A) 45 - 50 dB(A)
50 - 55 dB(A) 50 - 55 dB(A)
55 - 60 dB(A) 55 - 60 dB(A)
60 - 65 dB(A) 60 - 65 dB(A)
65 - 70 dB(A) 65 - 70 dB(A)
70 - 75 dB(A) 70 - 75 dB(A)
75 - 80 dB(A) 75 - 80 dB(A)
80 80